|
|||||
| Hê–ÊÏF127.98’Ø@Ž––±ŠF24.54’Ø@•½¬17”N6ŒŽ‚Ì’zó@ | |||||
| ”z’u} @ Hê‚Ì•½–Ê}E—§–Ê}@ Ž––±Š‚Ì•½–Ê}E—§–Ê} | |||||
| •¨ŒŽí–Ú | ‘ÝHê | ![]()
|
|||
| Š Ý ’n | ç—tŒ§–ì“cŽs–ØŠÔƒ–£ | ||||
| Œð @@’Ê | “Œ•–ì“cü ìŠÔ‰w‚æ‚è–ñ6.8km | ||||
| ’À@@—¿ | ‚S‚Q–œ‰~(Åž) | ||||
| —ç@@‹à | ‚PƒPŒŽ | ||||
| •~@@‹à | ‚Rƒ–ŒŽ | ||||
| Œš•¨\‘¢ | d—Ê“SœALC•ÇÜ”¼•˜•½‰ÆŒš1“ | ||||
| Žg—p–ÊÏ | 504.24‡u(152.52’Ø) | ||||
| “y’n–ÊÏ | 1541.48‡u(466.29’Ø) | ||||
| ’z ”N ŒŽ | •½¬17”N6ŒŽ | ||||
| Œ_–ñŠúŠÔ | 5”NŠÔ(XV‰Â) | ||||
| Œ» @@‹µ | ‹ó | ||||
| ˆø “n “ú | ‘¦ | ||||
| Ú“¹ó‹µ | •ˆõ8.5mŒö“¹‚É“üŒû–ñ4.6mE–ñ5m‚Ì2‰ÓŠ | ||||
| –{‘ÌÝ”õ | Œö‰c…“¹Ed—ʃVƒƒƒbƒ^[EƒgƒCƒŒ(…ô) | ||||
| ŠeŒËÝ”õ | Œš•¨“àƒNƒŒ[ƒ“2.8tF3Šî Ž––±ŠFƒGƒAƒRƒ“2Šî•tE—¬‚µ‘äˆêŽ® ƒgƒCƒŒHê“à1ƒ–ŠEŽ––±Š“à1ƒ–Š—L‚è ALC”Â100mmŽg—pEŒ¬‚8.5m(1•”7.5m) “d“®ƒVƒƒƒbƒ^[2Šî(‚‚³5.0m) ƒLƒ…[ƒsƒNƒ‹‚ ‚è |
||||
| ”õ@@l | –“sŽsŒv‰æ / ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | ||||
![]() |
|||||